ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Αυτά τα μοντέλα κάνουν το ντεμπούτο τους το 2006! Το κύριο σώμα του κινητήρα έχει κλίση 15 μοιρών που καθιστά μικρότερη σε μέγεθος κεφαλή. Το 3,5 hp και 2,5 hp είναι πλήρως εξοπλισμένα με χαρακτηριστικά που είναι ουσιώδη για φορητή εξωλέμβια όπως μακρύ γκάζι-λαβή της διευθύνσεως, η οδήγηση όπισθεν γίνεται με πλήρη 360 μοιρών περιστροφή του άξονα, ένδειξη εξωτερική περιεκτικόττας λαδιού, σύστημα απορρόφησης κραδασμών και νέες λαβές μεταφοράς.
Το 2020 εχουν γινει αλλαγές ως προς την αποθηκευση που μπορει να γινει στις 3 πλευρές του κινητήρα
TIMH 1200€
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Moντέλο MFS3.5 | ||
Tύπος | Τετράχρονος | |
Ισχύς | HP (kw) | 3.5 (2.6) |
Mέγιστο Εύρος Στροφών | rpm | 5000-6000 |
Κατανάλωση ανα Ωρα | gal/Hr (L/Hr) | 0.37 (1.4) |
Κύλινδροι | 1 | |
Διάμετρος χ Διασρομή | in (mm) | 2.17 x 1.42 (55 x 36) |
Κυβικά | Cu in (cc) | 5.25 (86) |
Σύστημα Λίπανσης | Splash | |
Εκκίνηση | Χειροκίνητη | |
Μπουζί | NGK DCPR6E | |
Ανάφλεξη | degree | BTDC0゜- BTDC25゜ |
Aνορθωτής | – | |
Τύπος Λαδιού | NMMA Certified FC-W® 4-Stroke Oil | |
Χωρητικότητα Λαδιού | gal (L) | 0.32 (0.3) |
Χωρητικότητα Ντεπόζιτου | gal (L) | 0.26 (1) |
Χειρισμός | Λαγουδέρα | |
Σχέση Μετάδοσης | 2.15 (13:28) | |
Συμόρφωση Εκπομπής Ρύπων | EU & EPA & CARB 3-Star |
Standard & Optional Equipments | ||
Tύπος | S / L | |
Μίζα | – | |
Χειροκίνητη Εκκίνηση | ● | |
Αποσυμπιεστής | – | |
Κορδόνι Engine Stop | ● | |
Aνορθωτλης | – | |
Μήκος Αξονα | 15 / 20 | |
Προπέλλα | ● | |
Aναλογικό Στροφόμετρο | – | |
Aναλογικό Τριμόμετρο | – | |
Χειριστήριο | – | |
Ντεπόζιτο Καυσίμου 12L | – | |
Ενσωματομένο Ντεπόζιτο 1L | ● | |
Εργαλεία | ● | |
Σχοινί Αμεσης Ανάγκης | ● | |
Μπουζί | ● | |
Βιβλίο Χρήστη EN – GR | ● |
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
PHOTO GALLERY